更新时间:作者:小小条
目录

图1:江西抚州市最新高清地图,2025年版,含简介和各乡镇位置。
正文:
乡镇 | 人数 | 全省 | 全国 |
黎川县华山镇 | 4217 | 1382 | 28249 |
临川区茅排乡 | 6880 | 1352 | 27043 |
黎川县樟溪乡 | 6972 | 1349 | 26995 |
南城县浔溪乡 | 7693 | 1332 | 26635 |
黎川县厚村乡 | 7825 | 1329 | 26563 |
南丰县东坪乡 | 8330 | 1315 | 26311 |
黎川县荷源乡 | 9423 | 1290 | 25727 |
黎川县社苹乡 | 9699 | 1281 | 25558 |
临川区抚北镇 | 10339 | 1261 | 25164 |
黎川县湖坊乡 | 10392 | 1257 | 25120 |
黎川县西城乡 | 10527 | 1251 | 25033 |
南丰县三溪乡 | 10897 | 1235 | 24799 |
南丰县太源乡 | 11039 | 1228 | 24691 |
南城县新丰街镇 | 11201 | 1221 | 24581 |
黎川县洵口镇 | 11222 | 1219 | 24562 |
临川区河埠乡 | 13087 | 1154 | 23378 |
临川区鹏田乡 | 14075 | 1102 | 22692 |
东乡区红星镇 | 14357 | 1086 | 22478 |
南城县洪门镇 | 14401 | 1084 | 22447 |
黎川县中田乡 | 14557 | 1075 | 22318 |
黎川县宏村镇 | 14964 | 1055 | 22061 |
东乡区瑶圩乡 | 15470 | 1036 | 21695 |
黎川县德胜镇 | 16230 | 991 | 21174 |
东乡区黎圩镇 | 16323 | 988 | 21111 |
南丰县紫霄镇 | 16571 | 982 | 20947 |
南城县沙洲镇 | 16673 | 976 | 20866 |
南丰县桑田镇 | 16706 | 974 | 20851 |
黎川县龙安镇 | 16826 | 970 | 20785 |
东乡区王桥镇 | 16978 | 964 | 20693 |
南丰县傅坊乡 | 17484 | 944 | 20319 |
黎川县熊村镇 | 17546 | 942 | 20281 |
南丰县洽湾镇 | 18225 | 919 | 19813 |
南城县里塔镇 | 18935 | 891 | 19374 |
南丰县莱溪乡 | 19053 | 884 | 19291 |
东乡区虎圩乡 | 19226 | 877 | 19178 |
东乡区圩上桥镇 | 19492 | 867 | 19004 |
东乡区珀玕乡 | 19820 | 858 | 18792 |
黎川县潭溪乡 | 21158 | 806 | 17978 |
南城县天井源乡 | 21178 | 805 | 17967 |
临川区东馆镇 | 21386 | 796 | 17833 |
南城县龙湖镇 | 21536 | 791 | 17742 |
临川区展坪镇 | 22482 | 756 | 17151 |
临川区连城乡 | 22592 | 753 | 17080 |
临川区龙溪镇 | 22946 | 741 | 16874 |
东乡区邓家乡 | 24186 | 688 | 16110 |
南丰县太和镇 | 24972 | 658 | 15639 |
临川区七里岗乡 | 25598 | 637 | 15310 |
临川区荣山镇 | 25902 | 631 | 15132 |
南城县徐家镇 | 26027 | 624 | 15043 |
临川区太阳镇 | 26380 | 607 | 14824 |
临川区嵩湖乡 | 26981 | 590 | 14490 |
东乡区岗上积镇 | 27113 | 585 | 14414 |
临川区孝桥镇 | 28452 | 547 | 13724 |
临川区桐源乡 | 28571 | 545 | 13663 |
临川区秋溪镇 | 29218 | 529 | 13311 |
南城县万坊镇 | 29331 | 527 | 13255 |
临川区腾桥镇 | 29352 | 526 | 13239 |
南城县上唐镇 | 29474 | 521 | 13174 |
东乡区詹圩镇 | 30517 | 500 | 12686 |
临川区青泥镇 | 31552 | 472 | 12200 |
临川区大岗镇 | 32642 | 442 | 11720 |
临川区崇岗镇 | 34091 | 408 | 11055 |
临川区温泉镇 | 38183 | 338 | 9300 |
南丰县市山镇 | 38941 | 321 | 9016 |
东乡区杨桥殿镇 | 38943 | 320 | 9014 |
临川区高坪镇 | 39375 | 309 | 8856 |
东乡区孝岗镇 | 39428 | 306 | 8837 |
南城县株良镇 | 41228 | 284 | 8232 |
南丰县白舍镇 | 41479 | 279 | 8143 |
临川区云山镇 | 43743 | 234 | 7404 |
东乡区马圩镇 | 44953 | 220 | 7026 |
东乡区小璜镇 | 48007 | 186 | 6134 |
临川区湖南乡 | 50135 | 172 | 5623 |
临川区罗针镇 | 52755 | 157 | 5029 |
临川区唱凯镇 | 52895 | 154 | 4997 |
临川区罗湖镇 | 56513 | 122 | 4269 |
黎川县日峰镇 | 71239 | 75 | 2186 |
南丰县琴城镇 | 86515 | 37 | 1064 |
南城县建昌镇 | 96381 | 24 | 720 |
临川区上顿渡镇 | 145964 | 6 | 137 |
图表说明:表格一共4列,手机看不全的向左滑才能看全。表中四列分别是乡镇名、人口数、全省排名、全国排名。其中人口是指户籍人口,全省排名表示在福建1392个乡镇中的排名,全国排名表示在全国近30000个乡镇(具体是29608个)中的排名。
80个乡镇总共220万人,平均每个乡镇2.7万人。其中,临川区上顿渡镇高达14.5万人,为第一大镇,位居全省第6名,全国第137名。
图2:扶州市临川区最新高清地图,2025年版,含简介和各乡镇位置。
表格说明:表格一共4列,手机看不全的向左滑才能看全。表中人口密度是指每平方公里的户籍人口数。
乡镇 | 密度 | 全省 | 全国 |
黎川县樟溪乡 | 56 | 1358 | 15063 |
南丰县紫霄镇 | 59 | 1347 | 14929 |
黎川县华山镇 | 67 | 1325 | 14646 |
南城县洪门镇 | 72 | 1307 | 14508 |
南城县浔溪乡 | 76 | 1285 | 14314 |
南丰县三溪乡 | 86 | 1253 | 13877 |
南丰县东坪乡 | 87 | 1251 | 13838 |
南城县龙湖镇 | 90 | 1234 | 13741 |
临川区茅排乡 | 92 | 1227 | 13705 |
黎川县洵口镇 | 93 | 1219 | 13616 |
黎川县西城乡 | 94 | 1216 | 13574 |
南丰县太源乡 | 97 | 1206 | 13466 |
南丰县傅坊乡 | 106 | 1158 | 13110 |
黎川县龙安镇 | 112 | 1137 | 12930 |
黎川县荷源乡 | 112 | 1136 | 12920 |
黎川县中田乡 | 118 | 1116 | 12714 |
南丰县白舍镇 | 118 | 1111 | 12675 |
南城县里塔镇 | 123 | 1096 | 12527 |
南丰县太和镇 | 126 | 1085 | 12414 |
黎川县湖坊乡 | 126 | 1080 | 12400 |
黎川县社苹乡 | 127 | 1073 | 12352 |
黎川县熊村镇 | 128 | 1072 | 12316 |
黎川县厚村乡 | 130 | 1065 | 12245 |
黎川县宏村镇 | 134 | 1049 | 12113 |
黎川县德胜镇 | 157 | 980 | 11319 |
南丰县桑田镇 | 160 | 964 | 11226 |
临川区河埠乡 | 160 | 961 | 11225 |
临川区荣山镇 | 165 | 946 | 11088 |
南城县上唐镇 | 166 | 942 | 11025 |
南城县沙洲镇 | 168 | 937 | 10950 |
南城县万坊镇 | 171 | 930 | 10870 |
南丰县洽湾镇 | 176 | 914 | 10735 |
南丰县市山镇 | 178 | 908 | 10673 |
东乡区瑶圩乡 | 191 | 860 | 10281 |
南城县新丰街镇 | 199 | 837 | 10075 |
南城县徐家镇 | 211 | 801 | 9762 |
东乡区黎圩镇 | 211 | 800 | 9766 |
临川区龙溪镇 | 211 | 799 | 9792 |
临川区鹏田乡 | 211 | 798 | 9763 |
南城县株良镇 | 218 | 787 | 9590 |
南丰县莱溪乡 | 226 | 761 | 9351 |
东乡区王桥镇 | 228 | 753 | 9306 |
临川区腾桥镇 | 228 | 751 | 9312 |
黎川县潭溪乡 | 245 | 709 | 8884 |
东乡区杨桥殿镇 | 256 | 680 | 8637 |
东乡区邓家乡 | 261 | 667 | 8525 |
临川区东馆镇 | 266 | 645 | 8425 |
东乡区虎圩乡 | 270 | 631 | 8334 |
临川区桐源乡 | 273 | 618 | 8279 |
临川区大岗镇 | 275 | 613 | 8255 |
南城县天井源乡 | 278 | 606 | 8159 |
东乡区圩上桥镇 | 305 | 541 | 7627 |
黎川县日峰镇 | 321 | 501 | 7292 |
临川区高坪镇 | 321 | 500 | 7314 |
东乡区小璜镇 | 332 | 476 | 7083 |
临川区展坪镇 | 335 | 470 | 7042 |
东乡区詹圩镇 | 335 | 467 | 7029 |
东乡区孝岗镇 | 359 | 423 | 6597 |
临川区嵩湖乡 | 385 | 385 | 6117 |
东乡区珀玕乡 | 401 | 358 | 5853 |
临川区崇岗镇 | 429 | 318 | 5362 |
临川区云山镇 | 438 | 307 | 5219 |
东乡区红星镇 | 444 | 297 | 5112 |
东乡区岗上积镇 | 444 | 296 | 5096 |
临川区温泉镇 | 481 | 253 | 4584 |
临川区青泥镇 | 509 | 228 | 4211 |
临川区秋溪镇 | 522 | 216 | 4040 |
临川区连城乡 | 559 | 195 | 3596 |
临川区七里岗乡 | 582 | 179 | 3356 |
东乡区马圩镇 | 600 | 169 | 3154 |
临川区太阳镇 | 614 | 161 | 3032 |
临川区湖南乡 | 648 | 143 | 2719 |
临川区罗湖镇 | 717 | 120 | 2167 |
临川区抚北镇 | 737 | 109 | 2033 |
南城县建昌镇 | 767 | 101 | 1834 |
临川区孝桥镇 | 1033 | 51 | 689 |
临川区唱凯镇 | 1103 | 46 | 545 |
临川区罗针镇 | 1161 | 37 | 453 |
南丰县琴城镇 | 1287 | 30 | 323 |
临川区上顿渡镇 | 2150 | 16 | 118 |
图3:抚州市东乡区、金溪县最新高清地图,2025年版,含简介和各乡镇位置。
各镇工业企业、50平以上综合商店数目(及其排名)见如下图表。
乡镇 | 工业 | 商业 | 全省 | 全国 |
南丰县琴城镇 | 515 | 166 | 4 | 462 |
黎川县日峰镇 | 323 | 102 | 18 | 859 |
南城县株良镇 | 172 | 39 | 86 | 2960 |
临川区上顿渡镇 | 153 | 37 | 167 | 4985 |
南城县建昌镇 | 189 | 385 | 172 | 5091 |
东乡区孝岗镇 | 108 | 52 | 194 | 5578 |
临川区抚北镇 | 49 | 9 | 304 | 7852 |
临川区展坪镇 | 55 | 26 | 312 | 7956 |
南城县里塔镇 | 70 | 15 | 317 | 8015 |
南城县新丰街镇 | 51 | 7 | 373 | 9030 |
临川区孝桥镇 | 42 | 26 | 389 | 9232 |
南丰县洽湾镇 | 21 | 13 | 424 | 9867 |
临川区七里岗乡 | 30 | 21 | 460 | 10464 |
临川区罗湖镇 | 60 | 28 | 464 | 10524 |
南丰县市山镇 | 45 | 49 | 478 | 10692 |
临川区桐源乡 | 31 | 19 | 483 | 10862 |
临川区腾桥镇 | 45 | 28 | 495 | 11088 |
东乡区红星镇 | 36 | 5 | 540 | 11813 |
临川区青泥镇 | 23 | 18 | 585 | 12447 |
东乡区邓家乡 | 19 | 29 | 607 | 12713 |
临川区崇岗镇 | 10 | 23 | 621 | 12955 |
临川区湖南乡 | 28 | 37 | 623 | 12969 |
东乡区虎圩乡 | 25 | 15 | 634 | 13134 |
南丰县紫霄镇 | 39 | 9 | 657 | 13560 |
临川区温泉镇 | 49 | 26 | 714 | 14185 |
临川区高坪镇 | 34 | 39 | 767 | 14814 |
临川区云山镇 | 31 | 39 | 776 | 14958 |
临川区荣山镇 | 38 | 29 | 784 | 15116 |
南城县沙洲镇 | 30 | 11 | 786 | 15134 |
南丰县莱溪乡 | 20 | 16 | 790 | 15226 |
临川区东馆镇 | 35 | 9 | 798 | 15327 |
临川区唱凯镇 | 26 | 30 | 806 | 15488 |
南丰县太和镇 | 26 | 39 | 825 | 15735 |
东乡区岗上积镇 | 16 | 8 | 829 | 15808 |
东乡区杨桥殿镇 | 29 | 18 | 831 | 15851 |
南城县徐家镇 | 49 | 3 | 841 | 15992 |
临川区太阳镇 | 6 | 30 | 862 | 16344 |
南城县天井源乡 | 40 | 3 | 874 | 16485 |
南城县万坊镇 | 42 | 19 | 876 | 16509 |
东乡区马圩镇 | 29 | 10 | 898 | 16727 |
东乡区珀玕乡 | 26 | 12 | 901 | 16786 |
南城县上唐镇 | 38 | 3 | 913 | 16891 |
东乡区小璜镇 | 24 | 9 | 956 | 17525 |
临川区罗针镇 | 32 | 12 | 967 | 17649 |
东乡区黎圩镇 | 17 | 16 | 968 | 17699 |
南丰县白舍镇 | 23 | 41 | 975 | 17801 |
东乡区王桥镇 | 25 | 10 | 985 | 17942 |
临川区连城乡 | 17 | 11 | 1020 | 18407 |
临川区嵩湖乡 | 21 | 6 | 1022 | 18428 |
东乡区詹圩镇 | 12 | 12 | 1038 | 18775 |
南城县洪门镇 | 18 | 3 | 1065 | 19202 |
南城县龙湖镇 | 23 | 7 | 1075 | 19388 |
东乡区圩上桥镇 | 30 | 5 | 1079 | 19463 |
南丰县傅坊乡 | 9 | 23 | 1107 | 20051 |
南城县浔溪乡 | 10 | 4 | 1133 | 20454 |
临川区鹏田乡 | 14 | 3 | 1135 | 20498 |
黎川县德胜镇 | 10 | 12 | 1155 | 20905 |
黎川县厚村乡 | 10 | 5 | 1175 | 21358 |
临川区大岗镇 | 19 | 8 | 1180 | 21531 |
临川区秋溪镇 | 20 | 3 | 1226 | 22515 |
临川区茅排乡 | 21 | 1 | 1237 | 22684 |
南丰县三溪乡 | 6 | 9 | 1242 | 22771 |
南丰县太源乡 | 7 | 7 | 1245 | 22895 |
黎川县洵口镇 | 10 | 5 | 1246 | 22908 |
黎川县宏村镇 | 8 | 7 | 1250 | 22967 |
东乡区瑶圩乡 | 3 | 11 | 1284 | 23711 |
黎川县华山镇 | 3 | 4 | 1292 | 23901 |
黎川县潭溪乡 | 5 | 8 | 1293 | 23910 |
黎川县湖坊乡 | 3 | 8 | 1295 | 23971 |
黎川县荷源乡 | 3 | 7 | 1303 | 24159 |
临川区河埠乡 | 2 | 11 | 1305 | 24241 |
南丰县东坪乡 | 3 | 5 | 1326 | 24868 |
南丰县桑田镇 | 5 | 5 | 1327 | 24870 |
临川区龙溪镇 | 5 | 6 | 1329 | 24943 |
黎川县龙安镇 | 4 | 7 | 1331 | 25068 |
黎川县社苹乡 | 4 | 3 | 1336 | 25206 |
黎川县熊村镇 | 6 | 4 | 1339 | 25309 |
黎川县樟溪乡 | 3 | 3 | 1353 | 25893 |
黎川县西城乡 | 2 | 5 | 1357 | 25991 |
黎川县中田乡 | 0 | 3 | 1389 | 28729 |
图4:最新高清地图,年版,含各乡镇位置。
由于时间关系,本文就写到这里,改日再续。笔者致力于更新全国县市、乡镇逐年数据、图表。关注作者才能保证继续收到新的同类文章。感谢点赞收藏转发,将此文推荐到更多网友,共同宣传家乡,大家对于各乡镇有何补充呢?有疑问或其他建议、信息可直接评论留言或联系本人。
图5:信息来源为已公开出版并公开出售的最新版《统计年鉴》书籍。
版权声明:本文转载于今日头条,版权归作者所有,如果侵权,请联系本站编辑删除